№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
Madina
Tursynova (C) |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
Olga
Shirokova (A) |
8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 |
Inabat
Zhumabay (C) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 |
Ajym
Ashirmet (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
Medina
Nuganova (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Ýaqyty | Komanda | Aıyp mınýt | Oıynshy | Aıypty túsindirý | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | Bulbul | 2 | (18) Valeriya Pak | Taiaqpen kıdırtu ЗД-КЛ |
Týrnır | Kúni | Ýaqyty | Alań ıeleriniń komandasy | Qonaq komanda | Esep |
---|---|---|---|---|---|
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 19.3.202415:45 | 15:45 | Aisulu | Bulbul | 35:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 13.2.202414:45 3-týr | 14:45 | Aisulu | Bulbul | 34:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 20.12.202315:15 2-týr | 15:15 | Aisulu | Bulbul | 25:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 26.10.202316:00 1-týr | 16:00 | Bulbul | Aisulu | 0:25 |