№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
Madina
Tursynova (C) |
1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
Olga
Shirokova (A) |
5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | SH | А | U | AIP | QS | SS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
Medina
Nuganova (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 |
Bulbul
Kartanbay (C) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Ýaqyty | Komanda | Aıyp mınýt | Oıynshy | Aıypty túsindirý | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:01 | Aisulu | 2 | (27) Azhar Hamimuldinova | Aiaqtan salu ПОДН | |
3 | 54:28 | Aisulu | 2 | (24) Lauren Nicholson | Aiaqtan salu ПОДН | |
3 | 57:48 | Bulbul | 2 | (13) Zejnab Mels | Taiaqpen kıdırtu ЗД-КЛ |
Týrnır | Kúni | Ýaqyty | Alań ıeleriniń komandasy | Qonaq komanda | Esep |
---|---|---|---|---|---|
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 19.3.202415:45 | 15:45 | Aisulu | Bulbul | 35:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 13.2.202414:45 3-týr | 14:45 | Aisulu | Bulbul | 34:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 20.12.202315:15 2-týr | 15:15 | Aisulu | Bulbul | 25:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 26.10.202316:00 1-týr | 16:00 | Bulbul | Aisulu | 0:25 |