№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
18 |
Валерия
Пак (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
Медина
Берикова (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
5 |
Ольга
Воробьева (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
17 |
София
Раковская (K) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:45 | Juldyz | 1:0 | (16) Аделя Сулейманова | (4) Дарья Адилхан | ||
4,
10,
16,
40,
86,
88
10,
12,
14,
18,
21,
30
|
|||||||
3 | 40:31 | Juldyz | 2:0 | (86) Аиша Мелс | (10) Аружан Кенесова | ||
13,
17,
22,
23,
24,
30
4,
10,
40,
86,
88
|
|||||||
3 | 46:16 | Juldyz | БОЛ | 3:0 | (40) Наргиз Асимова | (10) Аружан Кенесова | |
4,
10,
16,
40,
86,
88
2,
5,
16,
19,
30
|
|||||||
3 | 51:34 | Juldyz | 4:0 | (10) Аружан Кенесова | (40) Наргиз Асимова | ||
2,
17,
19,
22,
24,
30
4,
10,
16,
40,
86,
88
|
|||||||
Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34:35 | Aisulu Tandauly | 2 | (17) София Раковская | Блокировка БЛОК | |
3 | 45:21 | Aisulu Tandauly | 2 | (8) Эвелина Емцева | Подножка ПОДН | |
3 | 46:43 | Juldyz | 2 | (15) Анастасия Коростина | Задержка клюшкой ЗД-КЛ | |
3 | 55:45 | Aisulu Tandauly | 2 | (23) Медина Кишекеева | Игра со сломанной клюшкой СЛ-КЛ | |
3 | 56:56 | Juldyz | 2 | (10) Аружан Кенесова | Блокировка БЛОК |
Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
Qyzdar Hokei Ligasy 2024-2025 | 12.12.202413:00 2 тур | 13:00 | Juldyz | Aisulu Tandauly | 4:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2024-2025 | 6.12.202410:00 2 тур | 10:00 | Aisulu Tandauly | Juldyz | 6:3 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2024-2025 | 23.10.202413:00 1 тур | 13:00 | Juldyz | Aisulu Tandauly | 2:6 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2024-2025 | 17.10.202410:00 1 тур | 10:00 | Aisulu Tandauly | Juldyz | 20:2 |