№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
Зере
Тилеш (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
Злата
Филичкина (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
Алина
Жакулина (K) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37:23 | Juldyz | 1:0 | Шолпан Токкожа | София Раковская | ||
33
?
|
|||||||
3 | 53:42 | Juldyz | 2:0 | София Раковская | (40) Дарья Адилхан , (10) Аружан Кенесова | ||
33
?
|
|||||||
3 | 59:36 | Juldyz | 3:0 | Анастасия Филимонова | (21) Регина Какаулина | ||
33
?
|
|||||||
Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:27 | Junost-Gratsiia | 2 | (99) Калима Нигматулина | Неправильная атака НП-АТ | |
2 | 24:23 | Junost-Gratsiia | 2 | (7) Юлия Трушова | Толчок на борт ТЛ-БР | |
2 | 30:46 | Juldyz | 2 | (40) Дарья Адилхан | Задержка клюшкой ЗД-КЛ | |
2 | 38:32 | Junost-Gratsiia | 2 | (27) Алина Умрихина | Задержка клюшкой ЗД-КЛ | |
2 | 39:30 | Junost-Gratsiia | 2 | (71) Карина Сагайдак | Удар клюшкой УД-КЛ | |
2 | 39:30 | Juldyz | 2 | София Раковская | Удар клюшкой УД-КЛ |
Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 24.3.202410:15 | 10:15 | Junost-Gratsiia | Juldyz | 4:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 17.2.202409:15 3 тур | 09:15 | Juldyz | Junost-Gratsiia | 4:2 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 19.12.202312:15 2 тур | 12:15 | Juldyz | Junost-Gratsiia | 3:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 30.10.202311:30 1 тур | 11:30 | Juldyz | Junost-Gratsiia | 7:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2022-2023 | 31.3.202317:00 4 тур | 17:00 | Junost-Gratsiia | Juldyz | 0:10 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2022-2023 | 25.2.202312:00 3 тур | 12:00 | Juldyz | Junost-Gratsiia | 7:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2022-2023 | 11.12.202214:00 2 тур | 14:00 | Juldyz | Junost-Gratsiia | 8:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2022-2023 | 24.10.202215:30 1 тур | 15:30 | Juldyz | Junost-Gratsiia | 14:0 |