№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 |
Инабат
Жұмабай (K) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
Ясмина
Мусина (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
Аида
Олжабаева (A) |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
Мадина
Турсынова (K) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
Ольга
Широкова (A) |
3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 19.3.202415:45 | 15:45 | Aisulu | Bulbul | 35:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 13.2.202414:45 3 тур | 14:45 | Aisulu | Bulbul | 34:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 20.12.202315:15 2 тур | 15:15 | Aisulu | Bulbul | 25:0 |
Qyzdar Hokei Ligasy 2023-2024 | 26.10.202316:00 1 тур | 16:00 | Bulbul | Aisulu | 0:25 |