Игрок Команда И Ш А О +/– ШТР ШБ ШМ ШП БС % РБ ББ ВБР ВВБР % ВВБР РБ
18 Эннализ Кристина Хейс Aisulu 15 31 14 45 0 16 2 1 2 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
97 Нина Баранова Tomiris 20 9 27 36 0 8 0 1 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2 Ольга Широкова Aisulu 20 56 45 101 0 2 5 1 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 1
99 Карина Фельзинк Torpedo 20 28 11 39 0 2 5 0 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
17 Екатерина Назаренко-Гурова Bulbul 20 10 4 14 0 12 2 0 1 4 250.0% 0 0 0 0.0% 0
14 Лариса Свиридова Aisulu 20 26 22 48 0 2 1 0 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
10 Шолпан Токкожа Aisulu 20 11 2 13 0 4 0 1 1 3 366.7% 0 0 0 0.0% 0
98 Мадианна Нусупова Torpedo 20 6 7 13 0 8 0 0 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
72 Лия Ивина Tomiris 20 32 35 67 0 10 3 0 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
8 Эвелина Емцева Juldyz 20 11 2 13 0 10 3 0 1 4 275.0% 0 0 0 0.0% 0
11 Камилла Мухаметдинова Tomiris 20 18 21 39 0 10 1 0 1 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
17 Юлия Буторина Tomiris 20 3 13 16 0 10 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
77 Александра Воронова Tomiris 20 9 13 22 0 2 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
37 Катрин Мескини Torpedo 20 3 12 15 0 12 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
15 Анна Пяткова Aisulu 20 9 18 27 0 8 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
11 Дарья Хохлова Torpedo 20 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
16 Полина Яковлева Torpedo 20 5 10 15 0 6 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
28 Вероника Халикова Aisulu 20 1 6 7 0 6 0 0 0 1 100.0% 0 0 0 0.0% 0
10 Аружан Кенесова Juldyz 16 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
17 Аида Олжабаева Aisulu 20 10 27 37 0 12 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
86 Амина Маратханкызы Juldyz 20 0 3 3 0 2 0 0 0 4 0.0% 0 0 0 0.0% 0
71 Карина Сагайдак Junost-Gratsiia 13 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
96 Лейсан Исхакова Tomiris 20 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
39 Дарья Анучина Bulbul 11 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0.0% 0 0 0 0.0% 0
27 Ажар Хамимульдинова Aisulu 20 2 10 12 0 10 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
11 Альмира Ибрагимова Junost-Gratsiia 20 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
82 Ольга Бегунова Junost-Gratsiia 5 3 3 6 0 4 2 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
18 Валерия Пак Bulbul 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
3 Медина Кишекеева Aisulu 20 0 7 7 0 10 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
17 Дарина Медведева Junost-Gratsiia 19 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
16 Александра Быстрова Junost-Gratsiia 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
27 Алина Умрихина Junost-Gratsiia 20 0 4 4 0 22 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
3 Злата Филичкина Junost-Gratsiia 20 11 5 16 0 6 4 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
86 Кира Крухольская Torpedo 20 8 11 19 0 6 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
18 Анастасия Дубровская Torpedo 20 6 13 19 0 8 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
73 Наталья Скуржинская Junost-Gratsiia 11 3 1 4 0 18 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
3 Милана Пуртова Tomiris 20 9 7 16 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
16 Мэрайя Джоанн Силиа Хиндс Aisulu 15 1 16 17 0 8 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
21 Диляра Акрамова Aisulu 20 1 19 20 0 2 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
22 Александра Джудис Банас Aisulu 11 6 4 10 0 2 2 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
24 Зере Жұмаш Juldyz 20 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
88 Дарья Дудакова Junost-Gratsiia 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
24 Нұрайым Серікқызы Torpedo 20 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
19 Софья Усанова Torpedo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
8 Ульяна Куклина Torpedo 20 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
12 Бота Бахтиярова Bulbul 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
77 Ясмина Мусина Bulbul 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
8 Рания Садыкова Bulbul 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
10 Алина Якупова Bulbul 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
69 Ясмина Героева Junost-Gratsiia 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
М - количество проведённых матчей
Ш - количество заброшенных шайб
А - количество результативных передач
О - количество набранных очков
"+/-" - показатель полезности
ШТР - количество штрафных минут
ШБ - количество шайб в большинстве
ШМ - количество шайб в меньшинстве
ШП - количество шайб в пустые ворота

МИН - количество проведённых минут на льду
КН - коэффициент надежности
ПШ - количество пропущенных шайб
БР - количество бросков в створ
ОБ -количество отражённых бросков
%ОБ - процент отраженных бросков
И"0" - количество "сухих" матчей
В - количество побед
П - количество поражений